国产精品成人国产乱,成人精品一区二区,国产乱码免费卡1卡二卡3卡四卡,久久婷婷五月综合色欧美蜜芽

2017年9月份美國(guó)輕型車(chē)(分制造商)銷(xiāo)量

發(fā)布時(shí)間:2017-10-25 來(lái)源:中汽協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)部

制造商 本月完成(輛) 同期完成(輛) 比同期增長(zhǎng)(%) 本月累計(jì)(輛) 同期累計(jì)(輛) 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%)
福特 215366 198547 8.47 1878063 1935123 -2.95
通用 279230 249779 11.79 2194012 2212381 -0.83
特斯拉 4036 4913 -17.85 31834 29048 9.59
北美制造商合計(jì) 482042 469360 2.7 3605436 3723313 -3.17
本田 142722 133655 6.78 1231603 1228380 0.26
現(xiàn)代 57007 66610 -14.42 511740 587688 -12.92
五十鈴 269 508 -47.05 2136 3072 -30.47
起亞摩托 52468 49220 6.6 457930 491764 -6.88
馬自達(dá) 25738 24889 3.41 220297 224267 -1.77
三菱 8430 7191 17.23 79195 74351 6.52
日產(chǎn) 139932 127797 9.5 1196241 1183024 1.12
斯巴魯 55120 54918 0.37 478848 446887 7.15
豐田 226632 197260 14.89 1831479 1822419 0.5
亞洲制造商合計(jì) 708318 662048 6.99 6009469 6061852 -0.86
奧迪 19308 17617 9.6 160914 152179 5.74
寶馬 29307 29413 -0.36 254962 269044 -5.23
戴姆勒 32349 33085 -2.22 270190 278482 -2.98
菲亞特克萊斯勒 173071 191808 -9.77 1566395 1703519 -8.05
捷豹和路虎 9703 8299 16.92 84709 74740 13.34
保時(shí)捷 5059 4479 12.95 41237 40246 2.46
大眾 32112 24112 33.18 252456 231268 9.16
沃爾沃 7900 5608 40.87 56966 58532 -2.68
歐洲制造商合計(jì) 308809 314421 -1.78 2687829 2808010 -4.28
輕型車(chē)總計(jì) 1515759 1429708 6.02 12801207 13046414 -1.88

av无码不卡一区二区三区| 亚洲精品国产成人av| 入盆后要少走还是多走| 国产成人高清| 精品久久人人妻人人做精品| 亚洲午夜成人精品无码| 乱lun岳80部分| 亚洲av成人26uuu| 可以看av的网站| 国产在线精品国自产拍影院同性| 99精品久久久久久久婷婷| 久久久久人妻一区二区三区VR| 伊人中文字幕| 五月综合色| 久久久久99精品国产片| 国产精品国产午夜免费看福利| 亚洲精品TV久久久久久久久久| 国产偷国产偷亚洲清高APP| 国产 中文 亚洲 日韩 欧美| 国产欧美精品一区二区三区-老狼 亚洲AV鲁丝一区二区三区黄 | 国产精品国产三级国产av| 国产毛A片啊久久久久久| 高潮网站| 超碰成人福利| 思思99热| 亚洲啪啪综合AV一区| 热久久99这里有精品| 久久久综合九色合综| a级毛片无码免费真人久久| 成年日韩片av在线网站| 国产午夜福利精品久久2021| 武定县| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 美女高潮无遮挡免费视频| 亚洲日韩国产AV无码无码精品| 国产精品久久久久蜜芽| 久久99精品国产99久久6男男| 99久久精品费精品国产一区二区| 巨人精品福利官方导航| 免费无码午夜福利片| 日韩精品成人无码专区免费|